型号 | 内径×外径 (mm) | 使用压力 (MPa) | 标准长度重量 (kg/卷) | 标准长度 (m) | 最小弯曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 30 |
TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 |
TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 |
TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 |
TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 |
TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 |
TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 |
TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 |
TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
使用优点1
食品专用,安全、放心
耐油性较强,也适合油脂食品,寿命长
柔软、使用方便,适用于活动部分。
使用优点2
与橡胶管相比具有透明性,可以轻松确认食品等流体
耐热70℃,比普通PVC胶管使用范围广
联系人:文经理
手机:15110092910
电话:18610248499
邮箱:wen1901@bjfluid.com
地址: 北京市丰台区果园6号楼12层1503