型号 | 内径×外径 (mm) | 使用压力 23℃ (MPa) | 使用压力 60℃ (MPa) | 标准长 度重量 (kg/卷) | 标准长度 (m) | 最小弯 曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EC-6 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | 8 | 100 | 25 |
EC-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 100 | 35 |
EC-9 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | 15 | 100 | 50 |
EC-12 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | 16 | 100 | 70 |
EC-15 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | 23 | 100 | 80 |
EC-19 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | 14 | 50 | 130 |
EC-25 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | 21 | 50 | 170 |
EC-32 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | 26 | 40 | 200 |
EC-38 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | 34 | 40 | 230 |
EC-50 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | 50 | 40 | 290 |
使用优点1
胶管内面采用聚烯烃类树脂,寿命长
即使在燃烧的状态下也不会产生二恶英等有害气体,可保护环境
流体中不会混入胶管溶出物,没有污染困扰
使用优点2
本品为室内专用产品,请注意。
无氯乙烯特有的气味,可安心使用
透明度高,可确认流体,放心可靠
还可用于食品用途
联系人:文经理
手机:15110092910
电话:18610248499
邮箱:wen1901@bjfluid.com
地址: 北京市丰台区果园6号楼12层1503