食品、饮料、药品等机械及设备配管用接头(TOYOX胶管专用)
连接面 | 连接方法 | 胶管内径尺寸(mm) / 接头规格 |
---|---|---|
胶管一侧 | 紧固件 | 25,38,50 |
机器一侧 | 法兰盘 | 1S,1.5S,2S |
型号 | : | HFA |
---|---|---|
流体 | : | 空气 药品 饮料、饮用水 食品 油 水(饮用除外) |
主材质 | : | 不锈钢 |
材料详情 | : | 竹笋接头:SUS316L 接头罩:SUS304 |
功能 | : | 防止泄漏和脱落防止液体积留 |
紧固接头 | 接头 型号 | 接头 规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金属箍接头 | A | B | C | D | L | ||
![]()
| HFA-25-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 19.0 | 56.0 |
HFA-38-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 31.0 | 73.0 | |
HFA-50-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 43.0 | 75.0 |
装配的长度=mm | 容许范围=mm | |
---|---|---|
500未满 | +10 | 0 |
500以上 1000未满 | +15 | 0 |
1000以上 2000未满 | +20 | 0 |
2000以上 5000未满 | +1.0% | 0 |
5000以上 | +2.0% | 0 |
适用胶管 : 4 | 胶管 名称 | TOYOFOODS 胶管 | TOYOFOODS-S 胶管 | HYBRID TOYOFOODS 胶管 | TOYORING-F 胶管 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 主材质 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | 软质聚氯乙烯 | |
功能 | 压送 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐热 耐矿物油 透明性 | 压送 吸引 柔软性 耐动植物油 耐热 耐矿物油 透明性 防弯曲、压扁 | 压送 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐热 耐矿物油 透明性 防弯曲、压扁 | 压送 吸引 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐热 耐矿物油 透明性 防弯曲、压扁 | ||
型号 | TFB | TFS | HTF | TGF | ||
法律规定 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | 符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | ||
型号 | 适用胶管 内径名称(mm) | 接头 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HFA-25-1S | 25 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HFA-38-1.5S | 38 | 1.5S | ◯ | ◯ | - | ◯ |
HFA-50-2S | 50 | 2S | ◯ | ◯ | - | ◯ |
联系人:文经理
手机:15110092910
电话:18610248499
邮箱:wen1901@bjfluid.com
地址: 北京市丰台区果园6号楼12层1503