连接面 | 连接方法 | 胶管内径尺寸(mm) / 接头规格 |
---|---|---|
胶管一侧 | 紧固件 | 9,12,15,19,25,32, 38, 50 |
机器一侧 | 法兰盘 | 8A,10A,15A,1S,1.5S,2S |
型号 | : | HF |
---|---|---|
流体 | : | 空气 药品 饮料、饮用水 食品 油 水(饮用除外) |
主材质 | : | 不锈钢 |
材料详情 | : | 竹笋接头:SUS316L 接头罩:SUS304 |
功能 | : | 防止泄漏和脱落防止液体积留 |
紧固接头 | 接头 型号 | 接头 规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金属箍接头 | A | B | C | D | L | ||
![]() | HF-9-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 48.0 |
HF-9-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 8.0 | 50.0 | |
HF-9-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 8.0 | 53.0 | |
HF-12-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50.0 | |
HF-12-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 10.5 | 50.0 | |
HF-12-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53.0 | |
HF-15-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 13.0 | 50.0 | |
HF-15-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 13.0 | 53.0 | |
HF-15-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 13.0 | 53.0 | |
HF-19-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54.0 | |
HF-19-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 16.5 | 54.0 | |
HF-25-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 22.0 | 56.0 | |
HF-25-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22.0 | 56.0 | |
HF-32-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28.0 | 67.0 | |
HF-38-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.0 | 73.0 | |
HF-38-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 34.0 | 73.0 | |
HF-50-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 46.0 | 75.0 |
联系人:文经理
手机:15110092910
电话:18610248499
邮箱:wen1901@bjfluid.com
地址: 北京市丰台区果园6号楼12层1503