连接面 | 连接方法 | 胶管内径尺寸(mm) / 接头规格 |
---|---|---|
胶管一侧 | 紧固件 | 25,32, 38, 50 |
机器一侧 | 外螺纹接头 | 1S,1.5S,2S |
型号 | : | HM |
---|---|---|
流体 | : | 空气 药品 饮料、饮用水 食品 油 水(饮用除外) |
主材质 | : | 不锈钢 |
材料详情 | : | 竹笋接头:SUS316L 接头罩:SUS304 |
功能 | : | 防止泄漏和脱落防止液体积留 |
紧固接头 | 接头 型号 | 接头 规格 | 接头尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外螺纹接头 | B | C | D | F | L | ||
![]() | HM-25-1S | 1S | 29.2 | 22.6 | 22.0 | 3.0 | 71.0 |
HM-32-1.5S | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 | |
HM-32-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 | |
HM-38-1.5S | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 | |
HM-38-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 | |
HM-50-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 46.0 | 3.0 | 90.0 |
适用胶管 : 5 | 胶管 名称 | TOYOSILICONE 胶管 | TOYOSILICONE-S 胶管 | TOYOSILICONE-S2 胶管 | TOYOSILICONE-P 胶管 | HYBRID TOYOSILICONE 胶管 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 主材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | |
功能 | 低析出 压送 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 | 低析出 压送 吸引 异味少 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 吸引 异味少 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 吸引 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | 低析出 压送 吸引 异味少 无需分类废弃 柔软性 耐动植物油 耐寒 耐热 耐药品 防弯曲、压扁 | ||
型号 | TSI | TSIS | TSIS2 | TSIP | HTSI | ||
法律规定 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | FDA符合RoHS2修正规制 | ||
型号 | 适用胶管 内径名称 (mm) | 接头 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HM-25-1S | 25 | 1S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HM-32-1.5S | 32 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
HM-32-2S | 32 | 2S | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
HM-38-1.5S | 38 | 1.5S | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
HM-38-2S | 38 | 2S | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
HM-50-2S | 50 | 2S | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
联系人:文经理
手机:15110092910
电话:18610248499
邮箱:wen1901@bjfluid.com
地址: 北京市丰台区果园6号楼12层1503