产品中心
TOYOSILICONE 胶管 型号: TSI
类别:TOYOX软管 发布时间:2024-04-07 浏览:433次
TOYOSILICONE 胶管 (耐热,食品用胶管)
规格表: 使用温度范围 -30℃ 〜 150℃
型号 | 内径×外径 | 使用压力 | 标准长度重量 | 标准长度 | 最小弯曲半径 |
(mm) | (MPa) | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 1.8 | 20 | 70 |
TSI-540 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | 3.6 | 40 | 70 |
TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 |
TSI-640 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 4.6 | 40 | 80 |
TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 |
TSI-840 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 5.8 | 40 | 90 |
TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSI-940 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 6.4 | 40 | 100 |
TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 |
TSI-1220 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 4.2 | 20 | 130 |
TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 |
TSI-1520 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 6.2 | 20 | 150 |
TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 |
TSI-1920 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 8.2 | 20 | 180 |
TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 |
TSI-2520 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 11.8 | 20 | 220 |
TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 |
TSI-3220 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 17 | 20 | 250 |
TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 |
TSI-3820 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 21 | 20 | 310 |
TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 |
TSI-5010 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 15.8 | 10 | 550 |
使用优点1
能耐热150℃以内的高温流体,可进行食品胶管内部清洗和地面清洗(附条件)
在零下30℃仍具有良好的柔软性,可作为填充、搬运用配管胶管使用
采用特殊的防脱丝结构,耐压,可防止在接头附近发生故障,安全放心
使用优点2
采用无毒材质,也可安全放心地用于食品、饮料用途
没有气味,也没有会影响流体的溶出物,可安心用于食品饮料等
胶管为透明状,可以确认流体,使用非常安心