产品中心
TOYORON 胶管型号: TR
类别:TOYOX软管 发布时间:2024-04-10 浏览:520次
TOYORON 胶管 (多用途胶管)

规格表:
| 型号 | 内径×外径 | 使用压力 | 使用压力 | 标准长度重量 | 标准长度 | 最小弯曲半径 |
| (mm) | 23℃ | 60℃ | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
| (MPa) | (MPa) | |||||
| TR-4 | 4×9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
| TR-6 | 6×11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
| TR-8 | 8×13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
| TR-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| TR-10 | 10×16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
| TR-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
| TR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
| TR-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
| TR-22 | 21.5×29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
| TR-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 |
| TR-32 | 32×41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
| TR-38 | 38×48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
| TR-45 | 45×56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
| TR-50 | 50×62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
| TR-63 | 63×80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
| TR-75 | 75×92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |


