产品中心
ECORON 胶管EC
类别:TOYOX软管 发布时间:2024-03-27 浏览:341次
ECORON 胶管 (耐药品,食品用胶管)
型号 | 内径×外径 | 使用压力 | 使用压力 | 标准长度重量 | 标准长度 | 最小弯曲半径 |
(mm) | 23℃ | 60℃ | (kg/卷) | (m) | (mm) | |
(MPa) | (MPa) | |||||
EC-50 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | 50 | 40 | 290 |
EC-38 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | 34 | 40 | 230 |
EC-32 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | 26 | 40 | 200 |
EC-25 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | 21 | 50 | 170 |
EC-19 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | 14 | 50 | 130 |
EC-15 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | 23 | 100 | 80 |
EC-12 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | 16 | 100 | 70 |
EC-9 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | 15 | 100 | 50 |
EC-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 100 | 35 |
EC-6 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | 8 | 100 | 25 |
使用优点1
胶管内面采用聚烯烃类树脂,耐药品性,寿命长
即使在燃烧的状态下也不会产生二恶英等有害气体,可保护环境
流体中不会混入胶管溶出物,没有污染困扰
使用优点2
※本品为室内专用产品,请注意。
无氯乙烯特有的气味,可安心使用
透明度高,可确认流体,放心可靠
还可用于食品用途