产品中心
SAFETY 半不锈钢 FS型
类别:TOYOX接头 发布时间:2024-03-29 浏览:255次
用途 | 各种胶管装配用胶管夹 |
---|---|
材质 | 胶管夹:不锈钢SUS430 外壳:不锈钢SUS430 螺栓:铁(镀锌) 安全盖:PE |
胶管夹规格表
型号 | 使用范围 | 适用胶管规格 / 内径(mm) | 最大紧固扭矩 | 内含数量 | 包装单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | 吸入 | 送排水 | N・m | 个 | 个 | |
FS-12 | 8~12 | 4・6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
FS-15 | 10~15 | 8・9 | 8・9 | 6.5・8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-17 | 11~17 | 9・10 | 9 | 8・9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-20 | 13~20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16~22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18~25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22~30 | 19・21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25~35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27~40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-45 | 30~45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35~50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
FS-55 | 40~55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45~60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-70 | 55~70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
FS-80 | 65~80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-90 | 75~90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
FS-100 | 85~100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-110 | 95~110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105~120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 125~140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 130~150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 150~165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 170~190 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-215 | 195~215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-240 | 220~240 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-270 | 250~270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-290 | 270~290 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-320 | 305~320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
※胶管夹宽度:FS-12~FS-22为9mm,FS-25~FS-320为13mm
※六角形部分的对边距离:7 mm